证券代码:000793 证券简称:燃气股份 公告编号:2004-007
海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会
关于2003年年度报告摘要的更正公告
因本公司工作人员排版操作失误,导致本公司在2004年3月6日在《证券时报》第22版和《中国证券报》第48版上披露的2003年年度报告摘要中“6.2 主营业务分行业、产品情况表”出现串行、漏行的现象,对此本公司深表歉意,现将该表更正公告如下:
单位:(人民币)万元
分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
建筑安装 | 9,875.59 | 4,154.62 | 57.93 | 24.94 | 67.57 | -15.59 |
工 业 | 7,542.45 | 5,659.42 | 24.97 | 178.05 | 165.44 | 16.65 |
商 业 | 38,342.76 | 29,398.66 | 23.33 | 44.70 | 10.80 | 28.91 |
服务代理 | 795.84 | 618.30 | 22.31 | 44.70 | 100.00 | -77.69 |
其 他 | 64.53 | 24.42 | 62.16 | 184.05 | 69.40 | 70.06 |
其中:关联交易 | 0.00 | 0.00 | -- | |||
分产品 | ||||||
城市管网施工 | 2,754.16 | 2,066.86 | 24.95 | 52.02 | 57.41 | -9.35 |
高速公路工程管理 | 4,589.50 | 233.11 | 94.92 | 2.02 | -3.17 | 0.29 |
城市道路改造工程 | 2,531.93 | 1,854.64 | 26.75 | 58.81 | 100.37 | -36.22 |
管道天然气 | 4,326.66 | 2,661.16 | 38.49 | 59.50 | 24.82 | 79.85 |
液化石油气 | 2,679.15 | 2,500.49 | 6.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
高速公路地材贸易 | 11,556.15 | 8,418.64 | 27.15 | -31.88 | -29.75 | -7.53 |
橡胶贸易 | 26,786.61 | 20,980.01 | 21.68 | 1,035.62 | 834.29 | 351.72 |
其中:关联交易 | 0.00 | 0.00 | -- | |||
关联交易的定价原则 | 无 | |||||
关联交易必要性、持续性的说明 | 无 |
投资者欲了解详细内容,可以查阅本公司2003年年度报告全文(详见指定网站巨潮网://www.cninfo.com.cn)。投资者如有疑问可以直接致电或传真至(0898)66254650,或E-mail至board@ranqigufen.com,本公司将及时答复。
特此更正并再次致歉。
海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会
二○○四年三月十一日
乐天堂fun88·(中国区)官方网站
三亚凤凰岭
小澄园
南海明珠游轮
全球贸易之窗
华商文投
China Media Group,All Rights Reserved
电话:(0898)6625 5636
办公地址:海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗